DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 19 Jan. 2026 15:42:08 WIB
, Total : 18.907 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404372 22955 0057682643 | XXXX | Aqiu | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 161/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404575 22955 0057683279 | 3201Y | Tika | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 160/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404554 22955 0057683246 | 3066YL | Apriadi | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 159/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404606 22955 0057683186 | 5478 | Arya | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 158/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404536 22955 0057683134 | 6357C1 | Budi | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 157/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404394 22955 0057683088 | 6530CT | Melia | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 156/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404532 22955 0057683046 | 2678Y | Mung Liung | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 155/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404519 22955 0057682976 | 6517 | Jiven | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 154/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404373 22955 0057682935 | 3287YW | Sclung | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 153/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404510 22955 0057682885 | 5436YC | Alfredo | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 152/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404382 22955 0057682812 | 6337 | Liber | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 151/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404551 22955 0057682726 | 6345YK | Edwin | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 150/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404503 22955 0057682636 | KB5484K | Sukma | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 149/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404614 22955 0057687528 | KB5889YS | Raihan | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 148/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404778 22955 0057687523 | KB6927YB | Aliong | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 147/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404784 22955 0057687519 | KB4156CL | Tony | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 146/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404580 22955 0057687516 | XXX | Rifki | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 145/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404603 22955 0057687513 | KB6864KH | Mukhlis | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 144/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404604 22955 0057687510 | XXXX | Rendy | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 143/Pid.LL/2026/PN Skw | F7404645 22955 0057687505 | KB4966YM | Agung | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
